注射injection
| プラセンタ1A | ラエンネック | ¥500 |
|---|---|---|
| メルスモン | ¥1,000 | |
| 専用オプション注射 | ¥500~1,500 | |
| P.P.(プラセンタプラチナム) | ¥3,500 | |
| P.P.D(P.P.+幹細胞上清液) | ¥10,000 | |
| 肝機能改善注射 | ¥3,000 | |
| 最強ニンニク注射 | ¥3,000 | |
| ニンニク肝機能改善注射 | ¥5,000 | |
| フルーツ注射(いちご・れもん他) | ¥2,000 | |
点滴intravenous drip
| 白玉注射 | シングル | ¥6,000 |
|---|---|---|
| ダブル | ¥12,000 | |
| キムライム注射(白玉+高濃度VC) | ¥12,000 | |
| おためしビタミンC | ¥4,000 | |
| 高濃度ビタミンC | ¥9,000 | |
| 高濃度ビタミンC+水素点滴 | ¥10,000 | |
| 水素点滴 | ¥5,000 | |
| マイヤーズカクテル | ¥10,000 | |
| NMN | ¥30,000 | |
| 幹細胞上清液 | ¥100,000 | |
| 免疫改善ストロングイミュ― | ¥30,000 | |
| 幹細胞上清液〖MAX〗 | ¥300,000 | |
| 究極美白点滴 | ¥300,000 | |



